| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkóczi Balázs | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 23,397 | 45.11 | i | e |
| Gallai Dávid | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 161 | 0.31 | |||
| Huszár Claudia | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 347 | 0.67 | |||
| Dr. Pintér Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,987 | 42.39 | k | |
| Steimetz Alex | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,282 | 4.40 | |||
| Szabó Norbert Ádám | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1,131 | 2.18 | |||
| Takács András | Mi Hazánk | 2,559 | 4.93 | |||
| Összesen | 51,864 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.
| Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
| Budapest IV. kerület | 10699 | 72.28 | 3260 | 3534 | 7733 | 42.16 | 45.70 | 3.54 |
| Budapest XV. kerület | 61150 | 72.17 | 18727 | 19863 | 44131 | 42.44 | 45.01 | 2.57 |
| Összesen | 71849 | 72.18 | 21987 | 23397 | 51864 | 42.39 | 45.11 | 2.72 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Gyenes Géza | JOBBIK | 5,640 | 10.27 | e | ||
| Hajdu László | DK | 23,212 | 42.25 | i | e | |
| Honti Richárd | KÖZÖS NEVEZŐ | 65 | 0.12 | |||
| Krisztics Bianka Ilona | MOMENTUM | 1,082 | 1.97 | e | ||
| László Tamás | FIDESZ-KDNP | 20,622 | 37.54 | k | ||
| Majoros István | REND PÁRT | 37 | 0.07 | |||
| Mihály László | MUNKÁSPÁRT | 231 | 0.42 | |||
| Móricz Eszter | LENDÜLETTEL | 388 | 0.71 | |||
| Pálmai Attila | MKKP | 1,048 | 1.91 | |||
| Parragh Lajos | KÖSSZ | 72 | 0.13 | |||
| Szilvágyi László | LMP | 2,540 | 4.62 | e | ||
| Összesen | 54,937 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.
| Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
| Budapest IV. kerület | 11494 | 72.68 | 3100 | 3215 | 4829 | 8354 | 37.11 | 38.48 | 57.80 | -1.38 | 19.32 |
| Budapest XV. kerület | 64217 | 72.54 | 20112 | 17407 | 27645 | 46583 | 43.17 | 37.37 | 59.35 | 5.81 | 21.98 |
| Összesen | 75711 | 72.56 | 23212 | 20622 | 32474 | 54937 | 42.25 | 37.54 | 59.11 | 4.71 | 21.57 |
| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domán Attila | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 278 | 0.55 | |||
| Dr. Gyenes Géza József | JOBBIK | 7,488 | 14.91 | e | ||
| Kelemen Éva | JESZ | 184 | 0.37 | |||
| Lakatosné László Beáta | ZÖLDEK | 366 | 0.73 | |||
| László Tamás | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 18,955 | 37.75 | i | k |
| Makai Ferenc Mihály | KTI | 213 | 0.42 | |||
| Móricz Eszter | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 18,678 | 37.19 | - | e | |
| Dr. Oláh Lajos | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 168 | 0.33 | |||
| Szilvágyi László | LMP | 3,306 | 6.58 | e | ||
| Vörös János | A HAZA NEM ELADÓ | 250 | 0.50 | |||
| Zala Miklós | SMS | 332 | 0.66 | |||
| Összesen | 50,218 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat