„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Jelölt !! Szám !! Össz.
! Jelölt !! Szám !! Össz.
|-
|-
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 29
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 30
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52 || style="text-align: right" | 104
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52 || style="text-align: right" | 104
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 190
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 191
|}
|}

A lap 2021. április 20., 15:43-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 6 0
1 30 30
2 52 104
3 15 45
4 3 12
Össz. 106 191