„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 51
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 195
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 196
|}
|}

A lap 2021. április 24., 13:36-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 30 30
2 51 102
3 16 48
4 4 16
Össz. 106 196