„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 25
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 112
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 114
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 201
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 202
|}
|}

A lap 2021. április 26., 14:37-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 24 24
2 57 114
3 16 48
4 4 16
Össz. 106 202