„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 80 |
| DK || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
− | | Jobbik || style="text-align: right" | |
+ | | Jobbik || style="text-align: right" | 20 |
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 12 |
| LMP || style="text-align: right" | 12 |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
||
|- |
|- |
||
− | | Momentum || style="text-align: right" | |
+ | | Momentum || style="text-align: right" | 65 |
− | |- |
||
− | | Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2 |
||
|- |
|- |
||
| MSZP || style="text-align: right" | 2 |
| MSZP || style="text-align: right" | 2 |
||
21. sor: | 19. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 205 |
|} |
|} |
A lap 2021. április 27., 16:17-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 20 |
LMP | 12 |
MMM | 22 |
Momentum | 65 |
MSZP | 2 |
Párbeszéd | 3 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 205 |