„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
13. sor: | 13. sor: | ||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
||
|- |
|- |
||
− | | MSZP || style="text-align: right" | |
+ | | MSZP || style="text-align: right" | 4 |
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
||
19. sor: | 19. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 212 |
|} |
|} |
A lap 2021. május 3., 20:45-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 23 |
LMP | 13 |
MMM | 21 |
Momentum | 65 |
MSZP | 4 |
Párbeszéd | 5 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 212 |