„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Szám |
! Párt !! Szám |
||
|- |
|- |
||
− | | DK || style="text-align: right" | |
+ | | DK || style="text-align: right" | 79 |
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 23 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 23 |
||
13. sor: | 13. sor: | ||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
||
|- |
|- |
||
− | | MSZP || style="text-align: right" | |
+ | | MSZP || style="text-align: right" | 7 |
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
A lap 2021. május 5., 12:51-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 79 |
Jobbik | 23 |
LMP | 13 |
MMM | 21 |
Momentum | 65 |
MSZP | 7 |
Párbeszéd | 5 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 214 |