„Parlamenti választás 2022/Közös jelöltek” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
20. sor: | 20. sor: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Kálló Gergely || style="text-align: left" | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Kálló Gergely || style="text-align: left" | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | Király József || style="text-align: left" | 20. Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Koltai Péter || style="text-align: left" | 28. Baranya 4. (Szigetvár) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X |
| style="text-align: left" | Koltai Péter || style="text-align: left" | 28. Baranya 4. (Szigetvár) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X |
A lap 2021. május 6., 15:00-kori változata
Név | Választókerület | DK | Jobbik | LMP | MMM | MSZP | Momentum | Párbeszéd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barabás Richárd | 2. Budapest 2. (XI. kerület) | X | jelölő | |||||
Burány Sándor | 9. Budapest 9. (X-XIX. kerület) | X | jelölő | |||||
Csárdi Antal | 1. Budapest 1. (I-V-IX. kerület) | X | jelölő | |||||
Csordás Anett | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | jelölő | X | |||||
Demeter Márta | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | X | jelölő | |||||
Dr. Ipkovich György | 99. Vas 3. (Körmend) | X | jelölő | |||||
Hadházy Ákos | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) | X | jelölő | |||||
Hiller István | 16. Budapest 16. (XX. kerület) | jelölő | X | |||||
Kálló Gergely | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) | jelölő | X | |||||
Király József | 20. Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) | jelölő | X | |||||
Koltai Péter | 28. Baranya 4. (Szigetvár) | jelölő | X | |||||
Kunhalmi Ágnes | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) | X | jelölő | X | ||||
Márki-Zay Péter | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | X | jelölő | |||||
Mellár Tamás | 25. Baranya 1. (Pécs) | X | X | jelölő | ||||
Mirkóczki Zita | 60. Heves 1. (Eger) | jelölő | X | |||||
Szabó Tímea | 10. Budapest 10. (III. kerület) | X | jelölő | |||||
Szél Bernadett | 73. Pest 2. (Budakeszi) | X | jelölő | |||||
Szilágyi György | 14. Budapest 14. (XVII. kerület) | jelölő | X | |||||
Tordai Bence | 4. Budapest 4. (II-III. kerület) | X | jelölő |