„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 108
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 53 || style="text-align: right" | 106
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 69
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 72
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 220
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 221
|}
|}

A lap 2021. május 7., 10:40-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 19 19
2 53 106
3 24 72
4 6 24
Össz. 106 221