„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 17
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 17
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 100
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 98
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 81
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 28
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 28
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 231
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 232
|}
|}

A lap 2021. május 17., 00:33-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 17 17
2 49 98
3 28 84
4 7 28
5 1 5
Össz. 106 232