„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 17
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 17
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 47 || style="text-align: right" | 94
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 87
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 28
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 28
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 233
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 234
|}
|}

A lap 2021. május 18., 16:51-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 17 17
2 47 94
3 30 90
4 7 28
5 1 5
Össz. 106 234