„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
15. sor: 15. sor:
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 69
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 69
|-
|-
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 29
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 30
|-
|-
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 28
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 29
|-
|-
| Új Világ || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1
| Új Világ || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 236 || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 303
| Összesen || style="text-align: right" | 237 || style="text-align: right" | 68 || style="text-align: right" | 305
|}
|}

A lap 2021. május 20., 13:42-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 78 2 80
független 5 0 5
Jobbik 26 8 34
LMP 13 2 15
MMM 20 22 42
Momentum 66 3 69
MSZP 17 13 30
Párbeszéd 11 18 29
Új Világ 1 0 1
Összesen 237 68 305