„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 239
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 240
|}
|}

A lap 2021. május 22., 17:29-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 3 0
1 18 18
2 44 88
3 32 96
4 7 28
5 2 10
Össz. 106 240