„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 32
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 241
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 242
|}
|}

A lap 2021. május 22., 22:06-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 3 0
1 18 18
2 44 88
3 30 90
4 9 36
5 2 10
Össz. 106 242