„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
15. sor: 15. sor:
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 70
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 70
|-
|-
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 32
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 33
|-
|-
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 31
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 32
|-
|-
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 244 || style="text-align: right" | 76 || style="text-align: right" | 320
| Összesen || style="text-align: right" | 245 || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 322
|}
|}

A lap 2021. május 27., 19:08-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 78 2 80
független 7 0 7
Jobbik 27 9 36
LMP 13 4 17
MMM 21 23 44
Momentum 66 4 70
MSZP 17 16 33
Párbeszéd 13 19 32
Új Világ 3 0 3
Összesen 245 77 322