„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 44
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 44
|-
|-
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 18
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 45
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 45
21. sor: 21. sor:
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 246 || style="text-align: right" | 89 || style="text-align: right" | 335
| Összesen || style="text-align: right" | 246 || style="text-align: right" | 90 || style="text-align: right" | 336
|}
|}

A lap 2021. június 1., 12:11-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 77 3 80
független 8 0 8
Jobbik 27 17 44
LMP 13 6 19
MMM 22 23 45
Momentum 65 5 70
MSZP 18 16 34
Párbeszéd 13 20 33
Új Világ 3 0 3
Összesen 246 90 336