„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 80
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 87
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 262
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 263
|}
|}

A lap 2021. június 6., 10:09-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 15 15
2 40 80
3 29 87
4 19 76
5 1 5
Össz. 106 263