„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 70
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 68
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 68
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 259
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 260
|}
|}

A lap 2021. június 10., 12:39-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 18 18
2 35 70
3 33 99
4 17 68
5 1 5
Össz. 106 260