„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 65
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 66
|-
|-
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 63 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 63 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 72
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 259 || style="text-align: right" | 113 || style="text-align: right" | 372
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 113 || style="text-align: right" | 373
|}
|}

A lap 2021. június 10., 19:49-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 67 17 84
Jobbik 26 28 54
LMP 14 10 24
MMM 26 40 66
Momentum 63 9 72
MSZP-Párbeszéd 37 8 45
Új Világ 17 1 18
független 10 0 10
Összesen 260 113 373