„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen
|-
|-
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 85
|-
|-
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 54
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 54
|-
|-
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 32
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 66
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 66
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 113 || style="text-align: right" | 373
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 122 || style="text-align: right" | 382
|}
|}

A lap 2021. június 10., 21:56-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 67 18 85
Jobbik 26 28 54
LMP 14 18 32
MMM 26 40 66
Momentum 63 9 72
MSZP-Párbeszéd 37 8 45
Új Világ 17 1 18
független 10 0 10
Összesen 260 122 382