„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 44 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 257
|}
|}

A lap 2021. június 20., 13:51-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 15 15
2 44 88
3 31 93
4 14 56
5 1 5
Össz. 106 257