„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
11. sor: 11. sor:
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
|-
|-
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 80
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 79
|-
|-
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 74
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 74
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 261 || style="text-align: right" | 204 || style="text-align: right" | 465
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 260 || style="text-align: right" | 204 || style="text-align: right" | 464
|}
|}

A lap 2021. június 24., 01:41-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 62 30 92
Jobbik 29 43 72
LMP 16 36 52
MMM 27 40 67
Momentum 57 22 79
MSZP-Párbeszéd 42 32 74
Új Világ 17 1 18
független 10 0 10
Összesen 260 204 464