„Parlamenti választás 2022/A női jelöltek aránya” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (Üres oldal létrehozva) |
(wikibot) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | {| border="1" class="sortable" |
||
+ | |+ A nők aránya a jelöltek között |
||
+ | ! rowspan="2" | Párt !! colspan="2" | Létszám !! colspan="2" | A nők aránya (%) |
||
+ | |- |
||
+ | ! Nők !! Összes<br>jelölt !! Párton<br>belül !! Összes<br>jelölt |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 6.3 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0.7 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 1.1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 1.1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 5.2 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 3.3 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 1.5 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0.7 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 269 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 20.1 |
||
+ | |} |
A lap 2021. július 8., 00:50-kori változata
Párt | Létszám | A nők aránya (%) | ||
---|---|---|---|---|
Nők | Összes jelölt |
Párton belül |
Összes jelölt | |
DK | 17 | 61 | 28 | 6.3 |
Jobbik | 2 | 35 | 6 | 0.7 |
LMP | 3 | 14 | 21 | 1.1 |
MMM | 3 | 22 | 14 | 1.1 |
Momentum | 14 | 55 | 25 | 5.2 |
MSZP-Párbeszéd | 9 | 43 | 21 | 3.3 |
Új Világ | 4 | 27 | 15 | 1.5 |
független | 2 | 12 | 17 | 0.7 |
Összesen | 54 | 269 | 20.1 |