„Parlamenti választás 2022/A női jelöltek aránya” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 14. sor: | 14. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 1.1 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 1.1 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 5. |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 5.1 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 3.3 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 3.3 |
||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 1.5 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 1.5 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 1.8 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 272 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 21.0 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 8., 12:47-kori változata
| Párt | Létszám | A nők aránya (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nők | Összes jelölt |
Párton belül |
Összes jelölt | |
| DK | 17 | 61 | 28 | 6.3 |
| Jobbik | 2 | 35 | 6 | 0.7 |
| LMP | 3 | 14 | 21 | 1.1 |
| MMM | 3 | 22 | 14 | 1.1 |
| Momentum | 14 | 55 | 25 | 5.1 |
| MSZP-Párbeszéd | 9 | 43 | 21 | 3.3 |
| Új Világ | 4 | 27 | 15 | 1.5 |
| független | 5 | 15 | 33 | 1.8 |
| Összesen | 57 | 272 | 21.0 | |