„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 13
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 12
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
17. sor: 17. sor:
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 273
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 275
|}
|}

A lap 2021. július 11., 14:09-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 12 12
2 42 84
3 33 99
4 16 64
5 2 10
6 1 6
Össz. 106 275