„Költségvetés” változatai közötti eltérés
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
99. sor: | 99. sor: | ||
* {{CitWeb|url=https://24.hu/belfold/2022/12/09/mostantol-nem-kell-a-parlament-a-koltsegvetes-modositasahoz/|tit=Mostantól nem kell a parlament a költségvetés módosításához|aut=Kerner Zsolt|date=2022-12-09}} |
* {{CitWeb|url=https://24.hu/belfold/2022/12/09/mostantol-nem-kell-a-parlament-a-koltsegvetes-modositasahoz/|tit=Mostantól nem kell a parlament a költségvetés módosításához|aut=Kerner Zsolt|date=2022-12-09}} |
||
− | [[Kategória: |
+ | [[Kategória:Gazdaság]] |
A lap 2023. január 1., 10:13-kori változata
Népi nevei: költésvetés, vetésforgó.[pro 1]
2019-ben Magyarország 1,77 M€ értékben vásárolt fegyvereket, köztük 44 tankot és 24 önjáró löveget Németországtól, így ebben az évben a legnagyobb vásárló volt. A Honvédelmi Minisztérium költségvetése 2020-ban 616 MFt lesz, 100 MFt-vel több, mint 2019-ben. Ebből 216 milliárdot a Magyar Honvédség fejlesztésére kell fordítani.[1]
Ötéves terv
Amikor a 2023-as költségvetést 2022 nyarán elfogadták, már lehetett tudni, hogy irreálisak a kiinduló számok. A kormány megvárta, hogy az EU-pénzek ügye eldőljön, de addigra a parlament befejezte az 2022-es évet, így rendelettel módosították a 2023-as költségvetést. Ilyen a világon nincs. A költségvetés és a zárszámadás a parlament két legfontosabb törvénye. A Költségvetési Tanács kifogásolta a számokat, a javított rendeleti költségvetés 2022. december 30-án került fel a Pénzügyminisztérium oldalára.[2]
A 2022-es költségvetés fejezetei
Fejezet | Összeg (mFt) |
---|---|
I. ORSZÁGGYŰLÉS | 199.566 |
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | 3.574 |
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | 3.028 |
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | 2.732 |
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | 12.592 |
VI. BÍRÓSÁGOK | 152.391 |
VIII. ÜGYÉSZSÉG | 62.577 |
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | 873.354 |
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | 19.412 |
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | 419.465 |
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | 100.909 |
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | 952.524 |
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | 844.301 |
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | 431.824 |
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | 1.007.458 |
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | 232.826 |
XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI | 2.957.715 |
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | 2.312.475 |
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | 44.289 |
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | 311.701 |
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | 3.067 |
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | 22.705 |
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | 20.941 |
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | 11.257 |
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | 11.704 |
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT | 49.222 |
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 1.307.996 |
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | 12.643.674 |
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 15.124 |
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 12.385 |
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP | 3.455.314 |
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | 12.600 |
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | 0 |
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 36.668 |
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 3.797 |
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | 0 |
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP | 3.152.653 |
Jegyzetek
- ↑ A teljes német fegyverexport egynegyede Magyarországra érkezett. civilhetes.net (2019. dec. 27.)
- ↑ Makrogazdasági és költségvetési előrejelzés 2022-2026 2022. dec. 30.
Források
- 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről. net.jogtar.hu (2021. jún. 25.)
- Pro Libertate: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. soshungaria.mozello.eu Katolikus NGO. 600 oldalas tanulmány arról, hogy Orbán rendszere nem politika, hanem egy eretnek vallási szekta.
- ↑ 466. oldal
- Kerner Zsolt: Mostantól nem kell a parlament a költségvetés módosításához. 24.hu (2022. dec. 9.)