„Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
29. sor: | 29. sor: | ||
A támogatások név szerinti listája [[Parlamenti választás 2022/Közös jelöltek|itt található]]. |
A támogatások név szerinti listája [[Parlamenti választás 2022/Közös jelöltek|itt található]]. |
||
+ | |||
+ | [[Kategória: Előválasztás 2021]] |
A lap jelenlegi, 2023. február 2., 14:17-kori változata
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[/cgi-bin/elopart.cgi?DK DK] | 61 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 38 |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Jobbik Jobbik] | 16 | 34 | 4 | 10 | 11 | 10 | 5 | 56 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?LMP LMP] | 9 | 31 | 12 | 8 | 17 | 2 | 67 | ||
[/cgi-bin/elopart.cgi?MMM MMM] | 10 | 25 | 3 | 26 | 18 | 9 | 7 | 4 | 76 |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Momentum Momentum] | 6 | 11 | 1 | 2 | 56 | 13 | 1 | 34 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?MSZP-Párbeszéd MSZP-Párbeszéd] | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | 50 | 1 | 46 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Új%20Világ Új Világ] | 2 | 28 | 2 | ||||||
[/cgi-bin/elopart.cgi?független független] | 24 | 0 | |||||||
Összesen | 51 | 89 | 15 | 28 | 53 | 59 | 8 | 16 | 319 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.