„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(123 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
3. sor: 3. sor:
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen
|-
|-
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 85
| style="text-align: left" | DK || style="text-align: right" | 61 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 98
|-
|-
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 56
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 89
|-
|-
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 32
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 79
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 67
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 75 || style="text-align: right" | 101
|-
|-
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 63 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 88
|-
|-
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 46
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 91
|-
|-
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 30
|-
|-
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 23
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 261 || style="text-align: right" | 125 || style="text-align: right" | 386
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 283 || style="text-align: right" | 316 || style="text-align: right" | 599
|}
|}

[[Kategória: Előválasztás 2021]]

A lap jelenlegi, 2023. február 2., 15:17-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 61 37 98
Jobbik 34 55 89
LMP 12 67 79
MMM 26 75 101
Momentum 54 34 88
MSZP-Párbeszéd 45 46 91
Új Világ 28 2 30
független 23 0 23
Összesen 283 316 599