„Parlamenti választás 2022/nem befogadott” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (Laci átnevezte a(z) Parlamenti választás 2022/nem befogadott lapot a következő névre: Parlamenti választás 2022/befogadott) Címke: Új átirányítás |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(26 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
A visszautasítottak nélkül. |
|||
#ÁTIRÁNYÍTÁS [[Parlamenti választás 2022/befogadott]] |
|||
Készült: 2021. szeptember 29. 20:10 |
|||
{| |
|||
| |
|||
{| border="1" class="sortable" |
|||
|+ Be nem fogadott jelöltek. |
|||
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt |
|||
|} |
|||
| style="padding-left: 50px" valign="top" | |
|||
{| border="1" class="sortable" |
|||
|+ Befogadás pártok szerint |
|||
! Párt !! Befog. !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
|||
|- |
|||
| DK || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| független || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Jobbik || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| LMP || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Momentum || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Új Világ || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Összesen || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|} |
|||
{| border="1" class="sortable" |
|||
|+ Befogadás megyénként |
|||
! Megye !! Befogadott !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
|||
|- |
|||
| Budapest || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Baranya || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Bács-Kiskun || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Békés || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Borsod-Abaúj-Zemplén || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Csongrád-Csanád || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Fejér || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Győr-Moson-Sopron || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Hajdú-Bihar || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Heves || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Jász-Nagykun-Szolnok || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Komárom-Esztergom || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Nógrád || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Pest || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Somogy || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Tolna || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Vas || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Veszprém || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Zala || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Összesen || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|} |
|||
{| border="1" class="sortable" |
|||
|+ Befogadás nemek szerint |
|||
! Nem !! Befogadott !! Nem befog. !! Összesen !! Befog. % |
|||
|- |
|||
| férfi || style="text-align: right" | 197 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 197 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| nő || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|- |
|||
| Összesen || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 254 || style="text-align: right" | 100 |
|||
|} |
|||
|} |
|||
[[Kategória: Előválasztás 2021]] |
A lap jelenlegi, 2023. február 2., 13:19-kori változata
A visszautasítottak nélkül.
Készült: 2021. szeptember 29. 20:10
|
|