„Fogyasztás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A '''fogyasztás''' a javak emberek általi felhasználása. A fogyasztás az anyagi jólét mérőszáma. Az egy főre jutó magyar fogyasztás 2021-ben az EU-átlag…”) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
Az egy főre jutó magyar fogyasztás 2021-ben az EU-átlag 70, 2022-ben 72%-a volt. Az EU-országok rangsorában mindkét évben az utolsó előtti helyen állunk Bulgária előtt.<ref>{{CitWeb|url=https://nepszava.hu/3199060_fenyevekre-vagyunk-a-roman-jolettol|tit=Fényévekre vagyunk a román jóléttől|date=2023-06-20}}</ref> |
Az egy főre jutó magyar fogyasztás 2021-ben az EU-átlag 70, 2022-ben 72%-a volt. Az EU-országok rangsorában mindkét évben az utolsó előtti helyen állunk Bulgária előtt.<ref>{{CitWeb|url=https://nepszava.hu/3199060_fenyevekre-vagyunk-a-roman-jolettol|tit=Fényévekre vagyunk a román jóléttől|date=2023-06-20}}</ref> |
||
+ | |||
+ | [[Fájl:EU fogyasztás21-22.png|none|1400px]] |
||
== Jegyzetek == |
== Jegyzetek == |
A lap jelenlegi, 2023. augusztus 5., 00:09-kori változata
A fogyasztás a javak emberek általi felhasználása. A fogyasztás az anyagi jólét mérőszáma.
Az egy főre jutó magyar fogyasztás 2021-ben az EU-átlag 70, 2022-ben 72%-a volt. Az EU-országok rangsorában mindkét évben az utolsó előtti helyen állunk Bulgária előtt.[1]
Jegyzetek
- ↑ Fényévekre vagyunk a román jóléttől. nepszava.hu (2023. jún. 20.)