„Parlament” változatai közötti eltérés
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) (→Forrás) |
||
(12 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{| style="float: right; clear: right; margin-left: 10pt" border="1" |
{| style="float: right; clear: right; margin-left: 10pt" border="1" |
||
+ | |+ 2022–26-os ciklus |
||
! Frakció !! Létszám<ref>2020. december 11-én. A link az aktuális névsorra mutat.</ref> |
! Frakció !! Létszám<ref>2020. december 11-én. A link az aktuális névsorra mutat.</ref> |
||
|- |
|- |
||
8. sor: | 9. sor: | ||
| KDNP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D8 17] |
| KDNP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D8 17] |
||
|- |
|- |
||
+ | | MSZP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D4 15] |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
+ | | DK || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D16 9] |
||
− | | DK || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | LMP || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D14 6] |
||
− | | LMP || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | Párbeszéd || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D18 5] |
||
− | | Párbeszéd || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | Független || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D0 13] |
||
− | | Független || align="right" | [ |
||
|- |
|- |
||
+ | | Nemzetiségi képviselő || align="right" | [https://www.parlament.hu/web/guest/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-aktualis-?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=cq7I8YYa&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_rip%3Fp_ckl%3D41%26p_call_mod%3D%2523KEPV_RIP_DATE%26p_mezo%3Dnull%26p_mezo%3DPCN%26p_sorrend%3Dnull%26p_sorrend%3DRE5%26p_biz%3Dnull%26p_head%3D%26p_pcs%3D20 1] |
||
− | | Nemzetiségi képviselő || align="right" | [ |
||
+ | |- |
||
⚫ | |||
|} |
|} |
||
32. sor: | 35. sor: | ||
== Személyre szabott törvénykezés == |
== Személyre szabott törvénykezés == |
||
Nem a kormánypárti politikusok alkalmazkodnak a törvényekhez, hanem a törvények a politikusokhoz. |
Nem a kormánypárti politikusok alkalmazkodnak a törvényekhez, hanem a törvények a politikusokhoz. |
||
+ | {{bővebben|Jog#Személyre szabott törvényhozás}} |
||
− | * Dr. {{hulink|Dézsi Csaba András}}, Győr polgármestere folytathatja a kardiológusi praxisát, bár a megválasztása előtti törvények szerint a kettő összeférhetetlen volt<ref>{{CitWeb|url=https://hvg.hu/itthon/20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus|tit=Törvényt módosítanak, hogy Győr új fideszes polgármestere kardiológus is maradhasson|date=2020-01-27}}</ref> |
||
− | * {{hulink|Szapáry György}} nagyköveti pozíciója: kora miatt kellett törvényt módosítani |
||
− | * [[Borkai Zsolt]] polgármestersége: katona a leszerelés után 5 évig nem lehetett polgármester: Borkai kedvéért levitték 3 évre<ref>{{CitWeb|url=https://kettosmerce.blog.hu/2010/07/12/lex_borkai_avagy_hogyan_gyartsunk_torvenyeket|tit=Lex Borkai- avagy hogyan gyártsunk törvényeket|date=2010-07-12|aut=JámborAndrás}}</ref> |
||
− | * Rácz Zsófia helyettes államtitkárrá történő kinevezése diploma nélkül<ref>{{CitWeb|url=https://index.hu/belfold/2019/12/10/22_evesen_diploma_nelkul_is_barki_lehet_helyettes_allamtitkar/|tit=Törvényt módosítottak a 22 éves helyettes államtitkár miatt|date=2019-12-10}}</ref> |
||
== Bajszos házmester == |
== Bajszos házmester == |
||
− | Az azonnali.hu |
+ | Az azonnali.hu közigazgatási pert indított [[Kövér László]], az Országgyűlés elnöke ellen a sajtónyilvánosság indokolatlan korlátozása miatt.<ref>{{CitWeb|url=https://azonnali.hu/cikk/20191112_bepereltuk-kovert-de-mi-lesz-most|tit=Bepereltük Kövért, de mi lesz most?|aut=Bakó Bea|date=2019-11-12}}</ref> Az ellenzéki képviselők pedig az Alkotmánybírósághoz fordultak a február elsején életbe lépett Házszabály-módosítás miatt, ami ellehetetleníti az ellenzéki munkát. A parlament elnöke akár 60 napra is kitilthat képviselőt a parlamentből, és még fellebbezési lehetőség sincs.<ref>{{CitWeb|url=https://444.hu/2020/02/17/egyutt-tamadjak-meg-az-ellenzeki-partok-a-hazszabaly-korlatozasait-az-alkotmanybirosagon?fbclid=IwAR05Tl1eQaHtMh9La5cbaO_Wetkpm2sBV5proDZHy1VnvPS1OJnJbEQzvtI|tit=Együtt támadják meg az ellenzéki pártok a házszabály korlátozásait az Alkotmánybíróságon|aut=Czinkóczi Sándor|date=2020-02-17}}</ref> {{vél|A parlament elnökének nincs joga büntetni, csak a rendet fenntartani.}} |
A magyarság élő lelkiismerete 2018 óta 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket, ezek túlnyomó többségét ellenzéki képviselők kapták.<ref>{{CitWeb|url=https://444.hu/2020/10/28/kover-laszlo-eddig-osszesen-79-millio-forintra-buntette-a-parlamenti-kepviseloket|tit=Kövér László eddig összesen 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket|aut=Fődi Kitti|date=2020-10-28}}</ref> |
A magyarság élő lelkiismerete 2018 óta 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket, ezek túlnyomó többségét ellenzéki képviselők kapták.<ref>{{CitWeb|url=https://444.hu/2020/10/28/kover-laszlo-eddig-osszesen-79-millio-forintra-buntette-a-parlamenti-kepviseloket|tit=Kövér László eddig összesen 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket|aut=Fődi Kitti|date=2020-10-28}}</ref> |
||
47. sor: | 47. sor: | ||
== Forrás == |
== Forrás == |
||
+ | * {{CitWeb|url=https://telex.hu/belfold/2022/06/22/partok-finanszirozasa-frakciok-rezsivedelmi-alap-kocsis-mate|tit=Létszámleépítésekre, megtakarításokra kényszerítik az ellenzéki frakciókat|aut=Cseke Balázs|date=2022-06-22}} |
||
+ | * {{CitWeb|url=https://telex.hu/belfold/2022/06/22/hazszabalyok-modositasa-frakciok-atulni|tit=Szabad átjárást biztosíthatnak a közös listán induló pártok frakciói között|aut=Cseke Balázs|date=2022-06-22}} |
||
* {{CitWeb|url=https://olkt.hu/fontos-bejelentest-tett-hadhazy-akos-kover-gigabuntetese-utan/?fbclid=IwAR19feI_EPyKlQtcHOEgfPoT68qTkgg9Olj82v58hehCvnRVAfioo7VzC-U|tit=Fontos bejelentést tett Hadházy Ákos Kövér gigabüntetése után|date=2020-02-19|misc=Mit tegyen az ellenzék ilyen házszabály mellett?}} |
* {{CitWeb|url=https://olkt.hu/fontos-bejelentest-tett-hadhazy-akos-kover-gigabuntetese-utan/?fbclid=IwAR19feI_EPyKlQtcHOEgfPoT68qTkgg9Olj82v58hehCvnRVAfioo7VzC-U|tit=Fontos bejelentést tett Hadházy Ákos Kövér gigabüntetése után|date=2020-02-19|misc=Mit tegyen az ellenzék ilyen házszabály mellett?}} |
||
* {{CitWeb|url=https://index.hu/belfold/2019/12/12/elkeszult_a_kepviselok_uj_irodahaza_amit_fold_alatti_folyoso_kot_ossze_a_parlamenttel/?fbclid=IwAR20z42OAGc3niERxbvmcGQ3RACaLzB2urIa0LDbHkCF892JQXC41xFoxx0|tit=Elkészült a képviselők új irodaháza, amit föld alatti folyosó köt össze a Parlamenttel|aut=Joób Sándor|date=2019-12-12}} |
* {{CitWeb|url=https://index.hu/belfold/2019/12/12/elkeszult_a_kepviselok_uj_irodahaza_amit_fold_alatti_folyoso_kot_ossze_a_parlamenttel/?fbclid=IwAR20z42OAGc3niERxbvmcGQ3RACaLzB2urIa0LDbHkCF892JQXC41xFoxx0|tit=Elkészült a képviselők új irodaháza, amit föld alatti folyosó köt össze a Parlamenttel|aut=Joób Sándor|date=2019-12-12}} |
||
* {{CitWeb|url=https://24.hu/kozelet/2019/12/06/fidesz-torvenymodosito-javaslat-ellenzek/?fbclid=IwAR06AJagGjvbfoIl6a4XJl_OsMPzyIyxgaZ8D6orQuQylIZIrmH9P8zBkqE|tit=A Fidesz benyújtott egy javaslatot, amivel gyakorlatilag megbénítanák az ellenzéket|aut=Vaskor Máté|date=2019-12-06}} |
* {{CitWeb|url=https://24.hu/kozelet/2019/12/06/fidesz-torvenymodosito-javaslat-ellenzek/?fbclid=IwAR06AJagGjvbfoIl6a4XJl_OsMPzyIyxgaZ8D6orQuQylIZIrmH9P8zBkqE|tit=A Fidesz benyújtott egy javaslatot, amivel gyakorlatilag megbénítanák az ellenzéket|aut=Vaskor Máté|date=2019-12-06}} |
||
* {{CitWeb|url=http://kanadaihirlap.com/2018/12/11/akcioban-a-kover-garda/|tit=Akcióban a Kövér Gárda|aut=Föld S. Péter|date=2018-12-11}} |
* {{CitWeb|url=http://kanadaihirlap.com/2018/12/11/akcioban-a-kover-garda/|tit=Akcióban a Kövér Gárda|aut=Föld S. Péter|date=2018-12-11}} |
||
+ | |||
+ | Történelem: |
||
+ | * {{hulink|Ideiglenes Nemzetgyűlés}} (magyar Wikipédia) |
||
+ | * {{hulink|1945-ös magyarországi nemzetgyűlési választás}} (magyar Wikipédia) |
||
== További információk == |
== További információk == |
||
− | [https://www.parlament.hu/ |
+ | * [https://www.parlament.hu/ a parlament honlapja] (süti kell) |
+ | |||
+ | == Kapcsolódó lapok == |
||
+ | * {{hulink|Ideiglenes Nemzetgyűlés}} (magyar Wikipédia) |
||
+ | * {{hulink|1945-ös magyarországi nemzetgyűlési választás}} (magyar Wikipédia) |
||
+ | * {{hulink|Az 1945–1947-es magyarországi parlamenti ciklus nemzetgyűlési képviselőinek listája}} |
||
[[Kategória:Hatalom]] |
[[Kategória:Hatalom]] |
A lap jelenlegi, 2023. augusztus 13., 22:49-kori változata
Frakció | Létszám[1] |
---|---|
Fidesz | 116 |
Jobbik | 17 |
KDNP | 17 |
MSZP | 15 |
DK | 9 |
LMP | 6 |
Párbeszéd | 5 |
Független | 13 |
Nemzetiségi képviselő | 1 |
Összesen | 199 |
Ellenzéki csúfneve: Kövér László aréna.
„ | Tíz évvel ezelőtt a kormány még két évig készítette elő az előadóművészeti törvényt; ami akkor két év volt, az ma két nap.[2] | ” |
– Karácsony Gergely |
Személyre szabott törvénykezés
Nem a kormánypárti politikusok alkalmazkodnak a törvényekhez, hanem a törvények a politikusokhoz.
Bajszos házmester
Az azonnali.hu közigazgatási pert indított Kövér László, az Országgyűlés elnöke ellen a sajtónyilvánosság indokolatlan korlátozása miatt.[3] Az ellenzéki képviselők pedig az Alkotmánybírósághoz fordultak a február elsején életbe lépett Házszabály-módosítás miatt, ami ellehetetleníti az ellenzéki munkát. A parlament elnöke akár 60 napra is kitilthat képviselőt a parlamentből, és még fellebbezési lehetőség sincs.[4] A parlament elnökének nincs joga büntetni, csak a rendet fenntartani.
A magyarság élő lelkiismerete 2018 óta 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket, ezek túlnyomó többségét ellenzéki képviselők kapták.[5]
Jegyzetek
- ↑ 2020. december 11-én. A link az aktuális névsorra mutat.
- ↑ Jankovics Márton – Bita Dániel: „Mégsem vagytok a kultúra gyilkosai?” – a szabad színházakért tüntettek. 24.hu (2019. dec. 9.) A rendőrség a kezdés előtt megpróbálta tömöríteni a résztvevőket, hogy az úttestet ne kelljen lezárni, de az eredetileg 1000 fő közben 3000-re nőtt, úgyhogy végül kénytelen volt. A fidesz/kormány visszavonta (be sem terjesztette) a három legfontosabb megszorítást..
- ↑ Bakó Bea: Bepereltük Kövért, de mi lesz most? azonnali.hu (2019. nov. 12.)
- ↑ Czinkóczi Sándor: Együtt támadják meg az ellenzéki pártok a házszabály korlátozásait az Alkotmánybíróságon. 444.hu (2020. feb. 17.)
- ↑ Fődi Kitti: Kövér László eddig összesen 79 millió forintra büntette a parlamenti képviselőket. 444.hu (2020. okt. 28.)
Forrás
- Cseke Balázs: Létszámleépítésekre, megtakarításokra kényszerítik az ellenzéki frakciókat. telex.hu (2022. jún. 22.)
- Cseke Balázs: Szabad átjárást biztosíthatnak a közös listán induló pártok frakciói között. telex.hu (2022. jún. 22.)
- Fontos bejelentést tett Hadházy Ákos Kövér gigabüntetése után. olkt.hu (2020. feb. 19.) Mit tegyen az ellenzék ilyen házszabály mellett?.
- Joób Sándor: Elkészült a képviselők új irodaháza, amit föld alatti folyosó köt össze a Parlamenttel. index.hu (2019. dec. 12.)
- Vaskor Máté: A Fidesz benyújtott egy javaslatot, amivel gyakorlatilag megbénítanák az ellenzéket. 24.hu (2019. dec. 6.)
- Föld S. Péter: Akcióban a Kövér Gárda. kanadaihirlap.com (2018. dec. 11.)
Történelem:
- Ideiglenes Nemzetgyűlés (magyar Wikipédia)
- 1945-ös magyarországi nemzetgyűlési választás (magyar Wikipédia)
További információk
- a parlament honlapja (süti kell)
Kapcsolódó lapok
- Ideiglenes Nemzetgyűlés (magyar Wikipédia)
- 1945-ös magyarországi nemzetgyűlési választás (magyar Wikipédia)
- Az 1945–1947-es magyarországi parlamenti ciklus nemzetgyűlési képviselőinek listája