„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
		
	
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló  | 
				Laci (vitalap | szerkesztései)  Nincs szerkesztési összefoglaló  | 
				||
| (258 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{| border="1" class="sortable"  | 
  {| border="1" class="sortable"  | 
||
|+ A jelöltek száma  | 
  |+ A jelöltek száma pártok szerint  | 
||
! Párt !!   | 
  ! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| DK || style="text-align: right" |   | 
  |  style="text-align: left" | DK ||  style="text-align: right" | 61 ||  style="text-align: right" | 37 ||  style="text-align: right" | 98  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| Jobbik || style="text-align: right" |   | 
  |  style="text-align: left" | Jobbik ||  style="text-align: right" | 34 ||  style="text-align: right" | 55 ||  style="text-align: right" | 89  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| LMP || style="text-align: right" |   | 
  |  style="text-align: left" | LMP ||  style="text-align: right" | 12 ||  style="text-align: right" | 67 ||  style="text-align: right" | 79  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| MMM || style="text-align: right" |   | 
  |  style="text-align: left" | MMM ||  style="text-align: right" | 26 ||  style="text-align: right" | 75 ||  style="text-align: right" | 101  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| Momentum || style="text-align: right" |   | 
  |  style="text-align: left" | Momentum ||  style="text-align: right" | 54 ||  style="text-align: right" | 34 ||  style="text-align: right" | 88  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
|   | 
  |  style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd ||  style="text-align: right" | 45 ||  style="text-align: right" | 46 ||  style="text-align: right" | 91  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
|   | 
  |  style="text-align: left" | Új Világ ||  style="text-align: right" | 28 ||  style="text-align: right" | 2 ||  style="text-align: right" | 30  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
|   | 
  |  style="text-align: left" | független ||  style="text-align: right" | 23 ||  style="text-align: right" | 0 ||  style="text-align: right" | 23  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
|   | 
  |  style="text-align: left" | Összesen ||  style="text-align: right" | 283 ||  style="text-align: right" | 316 ||  style="text-align: right" | 599  | 
||
|-  | 
  |||
| Összesen || style="text-align: right" | 179  | 
  |||
|}  | 
  |}  | 
||
[[Kategória: Előválasztás 2021]]  | 
|||
A lap jelenlegi, 2023. február 2., 14:17-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen | 
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 37 | 98 | 
| Jobbik | 34 | 55 | 89 | 
| LMP | 12 | 67 | 79 | 
| MMM | 26 | 75 | 101 | 
| Momentum | 54 | 34 | 88 | 
| MSZP-Párbeszéd | 45 | 46 | 91 | 
| Új Világ | 28 | 2 | 30 | 
| független | 23 | 0 | 23 | 
| Összesen | 283 | 316 | 599 |