„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
		
	
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló  | 
				Laci (vitalap | szerkesztései)  Nincs szerkesztési összefoglaló  | 
				||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| Jobbik || style="text-align: right" | 2  | 
  | Jobbik || style="text-align: right" | 2  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| LMP || style="text-align: right" |   | 
  | LMP || style="text-align: right" | 10  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| MMM || style="text-align: right" | 23  | 
  | MMM || style="text-align: right" | 23  | 
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1  | 
  | Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| Összesen || style="text-align: right" |   | 
  | Összesen || style="text-align: right" | 180  | 
||
|}  | 
  |}  | 
||
~  | 
|||
A lap 2021. április 7., 18:52-kori változata
| Párt | Szám | 
|---|---|
| DK | 79 | 
| Jobbik | 2 | 
| LMP | 10 | 
| MMM | 23 | 
| Momentum | 59 | 
| Momentum, MMM | 2 | 
| MSZP | 1 | 
| Párbeszéd | 3 | 
| Szikra Mozgalom | 1 | 
| Összesen | 180 | 
~