„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
15. sor: | 15. sor: | ||
| Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2 |
| Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2 |
||
|- |
|- |
||
− | | MSZP || style="text-align: right" | |
+ | | MSZP || style="text-align: right" | 2 |
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 3 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 3 |
||
21. sor: | 21. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 195 |
|} |
|} |
A lap 2021. április 24., 07:09-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 16 |
LMP | 10 |
MMM | 22 |
Momentum | 59 |
Momentum, MMM | 2 |
MSZP | 2 |
Párbeszéd | 3 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 195 |