„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 30
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 29
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52 || style="text-align: right" | 104
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 196
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 197
|}
|}

A lap 2021. április 24., 15:24-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 29 29
2 52 104
3 16 48
4 4 16
Össz. 106 197