„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 114
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 112
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 48
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 51
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 16
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 202
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 203
|}
|}

A lap 2021. április 26., 22:08-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 24 24
2 56 112
3 17 51
4 4 16
Össz. 106 203