„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 80 |
| DK || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
− | | Jobbik || style="text-align: right" | |
+ | | Jobbik || style="text-align: right" | 21 |
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 12 |
| LMP || style="text-align: right" | 12 |
||
19. sor: | 19. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
− | | Összesen || style="text-align: right" | |
+ | | Összesen || style="text-align: right" | 206 |
|} |
|} |
A lap 2021. április 28., 11:59-kori változata
Párt | Szám |
---|---|
DK | 80 |
Jobbik | 21 |
LMP | 12 |
MMM | 22 |
Momentum | 65 |
MSZP | 2 |
Párbeszéd | 3 |
Szikra Mozgalom | 1 |
Összesen | 206 |