„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52 || style="text-align: right" | 104
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 75
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 78
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 222
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 223
|}
|}

A lap 2021. május 11., 13:54-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 19 19
2 51 102
3 26 78
4 6 24
Össz. 106 223