„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 66 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 66 |
||
|- |
|- |
||
| MSZP || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | |
| MSZP || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 19 |
||
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 14 |
||
|- |
|- |
||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 224 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 265 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 12., 11:27-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 79 | 1 | 78 |
| Jobbik | 25 | 6 | 31 |
| LMP | 13 | 1 | 14 |
| MMM | 21 | 21 | 42 |
| Momentum | 65 | 1 | 66 |
| MSZP | 11 | 8 | 19 |
| Párbeszéd | 9 | 8 | 14 |
| Szikra Mozgalom | 1 | 0 | 1 |
| Összesen | 224 | 46 | 265 |