„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 79 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 78 |
| DK || style="text-align: right" | 79 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 78 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | |
| független || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 2 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 31 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 31 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 14 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 14 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 225 || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 267 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 14., 08:40-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 79 | 1 | 78 |
| független | 3 | 0 | 2 |
| Jobbik | 25 | 6 | 31 |
| LMP | 13 | 1 | 14 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 65 | 2 | 67 |
| MSZP | 11 | 8 | 19 |
| Párbeszéd | 9 | 8 | 14 |
| Összesen | 225 | 48 | 267 |