„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
||
|- |
|- |
||
| DK || style="text-align: right" | |
| DK || style="text-align: right" | 78 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 5 |
| független || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 5 |
||
| 17. sor: | 17. sor: | ||
| MSZP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 25 |
| MSZP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 25 |
||
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 24 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 234 || style="text-align: right" | 60 || style="text-align: right" | 294 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 18., 19:35-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 78 | 2 | 80 |
| független | 5 | 0 | 5 |
| Jobbik | 26 | 8 | 34 |
| LMP | 13 | 2 | 15 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 67 | 2 | 69 |
| MSZP | 16 | 9 | 25 |
| Párbeszéd | 9 | 15 | 24 |
| Összesen | 234 | 60 | 294 |