„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 69 |
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 69 |
||
|- |
|- |
||
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | |
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 31 |
||
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 30 |
||
|- |
|- |
||
| Új Világ || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 239 || style="text-align: right" | 70 || style="text-align: right" | 309 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 21., 17:02-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 78 | 2 | 80 |
| független | 6 | 0 | 6 |
| Jobbik | 26 | 8 | 34 |
| LMP | 13 | 3 | 16 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 66 | 3 | 69 |
| MSZP | 17 | 14 | 31 |
| Párbeszéd | 12 | 18 | 30 |
| Új Világ | 1 | 0 | 1 |
| Összesen | 239 | 70 | 309 |