„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
||
|- |
|- |
||
| DK || style="text-align: right" | |
| DK || style="text-align: right" | 79 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 81 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 |
| független || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 34 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 34 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 17 |
||
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 42 |
| MMM || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 42 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | |
| Momentum || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 70 |
||
|- |
|- |
||
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 31 |
| MSZP || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 31 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 240 || style="text-align: right" | 72 || style="text-align: right" | 312 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 22., 16:29-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 79 | 2 | 81 |
| független | 6 | 0 | 6 |
| Jobbik | 26 | 8 | 34 |
| LMP | 13 | 4 | 17 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 66 | 4 | 70 |
| MSZP | 17 | 14 | 31 |
| Párbeszéd | 12 | 18 | 30 |
| Új Világ | 1 | 0 | 1 |
| Összesen | 240 | 72 | 312 |