„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Jelölt !! Szám !! Össz.
! Jelölt !! Szám !! Össz.
|-
|-
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 17
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 90
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 87
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 243
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 242
|}
|}

A lap 2021. május 23., 19:56-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 19 19
2 45 90
3 29 87
4 9 36
5 2 10
Össz. 106 242