„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen |
||
|- |
|- |
||
| DK || style="text-align: right" | |
| DK || style="text-align: right" | 78 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 7 |
| független || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 7 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 242 || style="text-align: right" | 74 || style="text-align: right" | 316 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 23., 18:57-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 78 | 2 | 80 |
| független | 7 | 0 | 7 |
| Jobbik | 26 | 8 | 34 |
| LMP | 13 | 4 | 17 |
| MMM | 20 | 22 | 42 |
| Momentum | 66 | 4 | 70 |
| MSZP | 17 | 15 | 32 |
| Párbeszéd | 12 | 19 | 31 |
| Új Világ | 3 | 0 | 3 |
| Összesen | 242 | 74 | 316 |