„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| független || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 7 |
| független || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 7 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 36 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 17 |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 17 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | 244 || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 244 || style="text-align: right" | 76 || style="text-align: right" | 320 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 26., 19:02-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 78 | 2 | 80 |
| független | 7 | 0 | 7 |
| Jobbik | 27 | 9 | 36 |
| LMP | 13 | 4 | 17 |
| MMM | 21 | 23 | 44 |
| Momentum | 66 | 4 | 70 |
| MSZP | 17 | 15 | 32 |
| Párbeszéd | 12 | 19 | 31 |
| Új Világ | 3 | 0 | 3 |
| Összesen | 244 | 76 | 320 |