„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 76
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 70
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 68
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 264
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
|}
|}

A lap 2021. június 9., 15:05-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 19 19
2 35 70
3 32 96
4 17 68
5 1 5
Össz. 106 258