„Parlamenti választás 2022/Közös jelöltek” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: left" | Ander Balázs || style="text-align: left" | 85. Somogy 2. (Barcs) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Ander Balázs || style="text-align: left" | 85. Somogy 2. (Barcs) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Balázs Péter || style="text-align: left" | 46. Fejér 3. (Bicske) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Balázs Péter || style="text-align: left" | 46. Fejér 3. (Bicske) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Barkóczi Balázs || style="text-align: left" | 12. Budapest 12. (XV. kerület) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Barkóczi Balázs || style="text-align: left" | 12. Budapest 12. (XV. kerület) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Berecz Mátyás || style="text-align: left" | 60. Heves 1. (Eger) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Berecz Mátyás || style="text-align: left" | 60. Heves 1. (Eger) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Bodrozsán Alexandra || style="text-align: left" | 20. Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Bodrozsán Alexandra || style="text-align: left" | 20. Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Csárdi Antal || style="text-align: left" | 1. Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Csárdi Antal || style="text-align: left" | 1. Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|||
| style="text-align: left" | Csonka Balázs || style="text-align: left" | 100. Veszprém 1. (Veszprém) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Csordás Anett || style="text-align: left" | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Csordás Anett || style="text-align: left" | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | |
||
| 30. sor: | 32. sor: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Fricsovszky-Tóth Péter || style="text-align: left" | 78. Pest 7. (Vecsés) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Fricsovszky-Tóth Péter || style="text-align: left" | 78. Pest 7. (Vecsés) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | |
||
|- |
|||
| style="text-align: left" | Dr. Gasztonyi László || style="text-align: left" | 50. Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Gelencsér Ferenc || style="text-align: left" | 1. Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Gelencsér Ferenc || style="text-align: left" | 1. Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Gy. Németh Erzsébet || style="text-align: left" | 2. Budapest 2. (XI. kerület) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Gy. Németh Erzsébet || style="text-align: left" | 2. Budapest 2. (XI. kerület) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Hadházy Ákos || style="text-align: left" | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Hadházy Ákos || style="text-align: left" | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|||
| style="text-align: left" | Dr. Hajba Csaba || style="text-align: left" | 101. Veszprém 2. (Balatonfüred) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Hajnal Miklós || style="text-align: left" | 3. Budapest 3. (XII. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Hajnal Miklós || style="text-align: left" | 3. Budapest 3. (XII. kerület) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
| 58. sor: | 64. sor: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Kiss László || style="text-align: left" | 58. Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Kiss László || style="text-align: left" | 58. Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|||
| style="text-align: left" | Dr. Komáromi Zoltán || style="text-align: left" | 3. Budapest 3. (XII. kerület) || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Komjáthi Imre || style="text-align: left" | 17. Budapest 17. (XXI-XXIII. kerület) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Komjáthi Imre || style="text-align: left" | 17. Budapest 17. (XXI-XXIII. kerület) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
| 103. sor: | 111. sor: | ||
| style="text-align: left" | Rig Lajos || style="text-align: left" | 102. Veszprém 3. (Tapolca) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Rig Lajos || style="text-align: left" | 102. Veszprém 3. (Tapolca) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Schmuck Erzsébet || style="text-align: left" | 80. Pest 9. (Nagykáta) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Schmuck Erzsébet || style="text-align: left" | 80. Pest 9. (Nagykáta) || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Schwarcz-Kiefer Patrik || style="text-align: left" | 27. Baranya 3. (Mohács) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
| style="text-align: left" | Schwarcz-Kiefer Patrik || style="text-align: left" | 27. Baranya 3. (Mohács) || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | jelölő || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | X || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | |
||
A lap 2021. június 10., 20:56-kori változata
| Név | Választókerület | DK | Jobbik | LMP | MMM | MSZP-Párbeszéd | Momentum | független | Új Világ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ander Balázs | 85. Somogy 2. (Barcs) | jelölő | X | X | |||||
| Balázs Péter | 46. Fejér 3. (Bicske) | jelölő | X | X | |||||
| Barkóczi Balázs | 12. Budapest 12. (XV. kerület) | jelölő | X | X | X | ||||
| Berecz Mátyás | 60. Heves 1. (Eger) | jelölő | X | X | |||||
| Bodrozsán Alexandra | 20. Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) | X | jelölő | ||||||
| Bősz Anett | 72. Pest 1. (Érd) | jelölő | X | ||||||
| Dr. Brenner Koloman | 52. Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) | jelölő | X | ||||||
| Csányi Tamás | 66. Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) | X | jelölő | X | X | ||||
| Csárdi Antal | 1. Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) | X | X | jelölő | |||||
| Csonka Balázs | 100. Veszprém 1. (Veszprém) | jelölő | X | ||||||
| Csordás Anett | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | X | X | jelölő | |||||
| Demeter Márta | 6. Budapest 6. (VIII-IX. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Dudás Róbert | 61. Heves 2. (Gyöngyös) | jelölő | X | X | |||||
| Földi István | 92. Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) | jelölő | X | ||||||
| Fricsovszky-Tóth Péter | 78. Pest 7. (Vecsés) | X | X | X | jelölő | ||||
| Dr. Gasztonyi László | 50. Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) | jelölő | X | ||||||
| Gelencsér Ferenc | 1. Budapest 1. (I-V-VIII-IX. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Gy. Németh Erzsébet | 2. Budapest 2. (XI. kerület) | jelölő | X | X | |||||
| Hadházy Ákos | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Dr. Hajba Csaba | 101. Veszprém 2. (Balatonfüred) | jelölő | X | ||||||
| Hajnal Miklós | 3. Budapest 3. (XII. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Harangozó Tamás | 94. Tolna 1. (Szekszárd) | jelölő | X | ||||||
| Hegedűs Andrea | 34. Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) | jelölő | X | ||||||
| Hegedűs Péter | 59. Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) | X | jelölő | ||||||
| Hiller István | 16. Budapest 16. (XX. kerület) | X | X | X | jelölő | ||||
| Hiszékeny Dezső | 7. Budapest 7. (XIII. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Dr. Ipkovich György | 99. Vas 3. (Körmend) | X | jelölő | ||||||
| Juhász Béla | 75. Pest 4. (Vác) | jelölő | X | ||||||
| Kálló Gergely | 47. Fejér 4. (Dunaújváros) | X | jelölő | X | X | ||||
| Kálmán Olga | 4. Budapest 4. (II-III. kerület) | jelölő | X | X | |||||
| Kiss László | 58. Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) | X | jelölő | ||||||
| Dr. Komáromi Zoltán | 3. Budapest 3. (XII. kerület) | jelölő | X | ||||||
| Komjáthi Imre | 17. Budapest 17. (XXI-XXIII. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Dr. Konczer Erik | 67. Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) | jelölő | X | ||||||
| Kosztin Mihály | 56. Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) | X | jelölő | ||||||
| Kunhalmi Ágnes | 15. Budapest 15. (XVIII. kerület) | X | X | X | jelölő | ||||
| Lejer Zoltán | 19. Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) | jelölő | X | X | |||||
| Lengyel Máté | 88. Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) | X | jelölő | X | |||||
| dr. Lukács László György | 65. Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) | jelölő | X | ||||||
| Dr. Magóné Tóth Gyöngyi | 21. Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) | jelölő | X | ||||||
| Mándi László | 55. Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) | X | jelölő | ||||||
| Márki-Zay Péter | 43. Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | X | jelölő | X | |||||
| Mellár Tamás | 25. Baranya 1. (Pécs) | X | X | jelölő | |||||
| Mihálik Edvin | 41. Csongrád-Csanád 2. (Szeged) | X | jelölő | ||||||
| Mikóné Hirth Beáta | 31. Békés 3. (Gyula) | X | jelölő | ||||||
| Nagy János | 79. Pest 8. (Szigetszentmiklós) | X | jelölő | ||||||
| Nemes Gábor | 13. Budapest 13. (XVI. kerület) | jelölő | X | ||||||
| Nunkovics Tibor | 68. Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) | X | jelölő | X | X | ||||
| Dr. Oláh Lajos | 5. Budapest 5. (VI-VII. kerület) | jelölő | X | ||||||
| Orosz Anna | 2. Budapest 2. (XI. kerület) | X | jelölő | ||||||
| Pál Gábor | 74. Pest 3. (Szentendre) | X | jelölő | ||||||
| Potocskáné Kőrösi Anita | 87. Somogy 4. (Siófok) | jelölő | X | X | |||||
| Ráczné Földi Judit | 44. Fejér 1. (Székesfehérvár) | jelölő | X | ||||||
| Rig Lajos | 102. Veszprém 3. (Tapolca) | X | jelölő | X | |||||
| Schmuck Erzsébet | 80. Pest 9. (Nagykáta) | X | jelölő | X | X | ||||
| Schwarcz-Kiefer Patrik | 27. Baranya 3. (Mohács) | jelölő | X | ||||||
| Steinmetz Ádám | 86. Somogy 3. (Marcali) | jelölő | X | X | |||||
| Stummer János | 29. Békés 1. (Békéscsaba) | X | jelölő | X | X | ||||
| Szabó Ervin | 32. Békés 4. (Orosháza) | X | jelölő | ||||||
| Szabó Sándor | 40. Csongrád-Csanád 1. (Szeged) | X | jelölő | X | |||||
| Szabó Szabolcs | 17. Budapest 17. (XXI-XXIII. kerület) | X | X | jelölő | |||||
| Szabó Tímea | 10. Budapest 10. (III. kerület) | X | X | jelölő | |||||
| Dr. Szakács László | 26. Baranya 2. (Pécs) | jelölő | X | ||||||
| Szanyi Gábor | 69. Komárom-Esztergom 3. (Komárom) | X | jelölő | ||||||
| Száraz Zoltán | 95. Tolna 2. (Dombóvár) | X | jelölő | ||||||
| Szecsődi Andrea | 101. Veszprém 2. (Balatonfüred) | X | jelölő | ||||||
| Szél Bernadett | 73. Pest 2. (Budakeszi) | X | X | jelölő | |||||
| Szilágyi György | 14. Budapest 14. (XVII. kerület) | X | jelölő | X | X | X | |||
| Szilágyi Szabolcs | 33. Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) | X | jelölő | X | |||||
| Tordai Bence | 4. Budapest 4. (II-III. kerület) | X | jelölő | X | |||||
| Tóth Csaba | 8. Budapest 8. (XIV. kerület) | X | X | jelölő | |||||
| Tóth Endre | 18. Budapest 18. (XXII. kerület) | X | X | jelölő | |||||
| Üveges Gábor | 36. Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) | X | jelölő | ||||||
| Vajda Zoltán | 13. Budapest 13. (XVI. kerület) | jelölő | X | ||||||
| Varju László | 11. Budapest 11. (IV. kerület) | jelölő | X | X | X | ||||
| Zágráb Nándor | 83. Pest 12. (Cegléd) | jelölő | X |