„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 39 || style="text-align: right" | 78
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 102
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 60
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 56
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 261
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
|}
|}

A lap 2021. június 15., 22:45-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 16 16
2 41 82
3 33 99
4 14 56
5 1 5
Össz. 106 258