„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 53 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 53 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 67 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 79 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 79 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 265 || style="text-align: right" | 212 || style="text-align: right" | 477 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 25., 10:54-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 32 | 93 |
| Jobbik | 30 | 44 | 74 |
| LMP | 16 | 37 | 53 |
| MMM | 24 | 43 | 67 |
| Momentum | 57 | 22 | 79 |
| MSZP-Párbeszéd | 42 | 33 | 75 |
| Új Világ | 25 | 1 | 26 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 265 | 212 | 477 |